Pour pouvoir avancer dans un monde complexe et en pleine transition, mieux vaut se munir d’un GPS. Ce calendrier de l’avenir trimestriel est l’un des nombreux guides que propose le GEAB à ses lecteurs pour se repérer dans le brouillard de l’avenir. Voici les « 26 événements qui vont changer le monde… ou pas » au cours des quatre prochains mois. Nous avons résumé dans le tableau ci-dessous ces 26 dates que nous avons assorties de notes d’importance (de 1 à 10), de potentiel de changement (faible, moyen, fort) et de nature du changement (indiquée par la couleur, soit positif en vert, neutre ou incertain en noir, et négatif en rouge). Ce tableau est suivi des habituelles informations/analyses/anticipations concernant chaque date. Bon voyage dans l’avenir !
Date | Lieu | Événement | Niveau d’importance mondiale | Nature du potentiel de changement |
16 février | Nigeria | Élections présidentielles | 5 | Faible |
21 février | Moscou | Rencontre Netanyahou-Poutine | 6 | Moyen |
24 février | Cuba | Référendum sur la nouvelle constitution | 2 | Moyen |
24 février | Sénégal | Présidentielles | 4 | Faible |
24 février | Salvador | Deuxième tour des présidentielles | 3 | Fort |
24-25 février | Charm el-Cheikh (Égypte) | Sommet UE-Ligue des États arabes | 2 | Faible |
27-28 février | Hanoï (Vietnam) | Rencontre entre Trump et Kim Jung-Un | 6 | Moyen |
Mars | Russie | Test de déconnexion russe d’Internet | 6 | Moyen |
1er mars | USA-Chine | Échéance de la trêve commerciale | 9 | Fort |
Début mars | Bucarest (RO) | Sommet UE-Turquie | 4 | Faible |
12-14 mars | Curitiba (Brésil) | 11e sommet BRICS | 0 | Nul |
21-22 mars | Bruxelles | Conseil européen | 7 | Fort |
24 mars | Thaïlande | Élections législatives | 2 | Faible |
29 mars | UE | Date officielle de sortie du Royaume-Uni | 9 | Fort(fin d’incertitude) |
31 mars | Ukraine | Élections présidentielles | 9 | Fort |
4 avril | Washington | L’OTAN fête ses 70 ans | 4 | Faible |
9 avril | Israël | Élections législatives anticipées | 7 | Fort |
14 avril | Finlande | Élections législatives | 5 | Faible |
17 avril | Indonésie | Élections présidentielles | 5 | Faible |
18 avril | Algérie | Élections présidentielles | 2 | Faible |
Mi-avril | Japon | Élections municipales | 1 | Faible |
30 avril | Japon | Abdication de l’empereur du Japon en faveur de son fils | 1 | Faible |
Avril ou Mai | Inde | Élections générales | 8 | Fort |
8 mai | Afrique du Sud | Élections générales | 5 | Faible |
13 mai | Philippines | Élections de mi-mandat | 2 | Faible |
23-26 mai | UE | Élections européennes | 7 | Fort |
26 mai | France | Référendum sur « quelque chose » | 2 | Fort |
Se connecter
La disparition graduelle de tous les carcans de stabilité du monde d'avant (organisations internationales, traités, alliances, régulations diverses, etc.) a de quoi effrayer. Cette peur agit-elle comme un aiguillon ou [...]
Bien sûr, il y a cette tendance au repli national ou régional. Néanmoins, il y a aussi Internet qui connecte le monde durablement. De fait, la société humaine globalisée tente [...]
En 2014, dans le contexte de la crise ukrainienne en partie énergético-motivée, les Européens ont pris conscience que 63 ans après la signature du traité de la CECA, point de [...]
Avez-vous remarqué que tous les efforts de régulation de la dette, des produits dérivés, des banques, etc., réalisés à la suite de la crise des subprimes avec plus ou moins [...]
Nous rappelons que nos recommandations ne sont pas à but spéculatif (donc à court terme), qu’elles ne visent pas à gagner plus, mais plutôt à perdre moins (voire pas du [...]
Commentaires