Pour pouvoir avancer dans un monde complexe et en pleine transition, mieux vaut se munir d’un GPS. Ce calendrier de l’avenir triennal est l’un des nombreux guides que propose le GEAB à ses lecteurs pour se repérer dans le brouillard de l’avenir. Voici les « 56 événements qui vont changer le monde… ou pas » les 4 prochains mois. Nous avons résumé dans le tableau ci-dessous ces 56 dates que nous avons assorties de note d’importance (de 1 à 10), de potentiel de changement (faible, moyen, fort) et de nature du changement (positif, neutre ou incertain, négatif). Ce tableau est suivi des habituelles informations/analyses/anticipations concernant chaque date. Bon voyage dans l’avenir !
Date | Lieu | Evénement | Niveau d’importance mondiale | Nature du potentiel de changement |
14-19 oct | Washington (US) | Réunions annuelles FMI/BM | 6 | Fort |
16-17 oct | Washington (US) | Réunion des Ministres des Finances du Commonwealth | 7 | Fort |
17 oct | Gibraltar | Elections parlementaires | 3 | Moyen |
18 oct | Bruxelles (BE) | Sommet européen sur le Brexit | 7 | Fort |
20 oct | Suisse | Elections fédérales | 4 | Faible |
20 oct | Bolivie | Elections générales | 5 | Faible |
21 oct | Canada | Elections générales | 6 | Fort |
23-24 oct | Sotchi (RU) | 1er Sommet Russie-Afrique | 5 | Moyen |
27 oct | Argentine | Election présidentielle | 7 | Fort |
27 oct | Uruguay | Premier tour de la présidentielle | 4 | Faible |
28 oct-22 nov | Charm el-Sheikh (EG) | Conférence mondiale de la radio-communication (WRC-19) | 9 | Moyen |
29-31 oct | Stockholm (SE) | Session annuelle du Conseil Nordique | 3 | Faible |
29-31 oct | Riyadh (SA) | Future Investment Initiative | 4 | Moyen |
31 oct | Royaume-Uni | Brexit day | 10 | Fort |
31 oct | Francfort (DE) | Prise de fonction de Lagarde à la tête de la BCE | 7 | Moyen |
31 oct-4 nov | Bangkok (TH) | Sommet ASEAN | 6 | Faible |
1er nov | Bruxelles (BE) | Prise de fonction de la nouvelle Commission | 7 | Faible |
4-7 nov | Lisbonne (PT) | Web Summit | 4 | Faible |
4-7 nov | Manille (RP) | 3e sommet du Forum Asia Finance « L’avenir de la finance inclusive » | 4 | Moyen |
7 nov | Francfort (DE) | Réunion de l’Eurogroupe | 4 | Faible |
9 nov | Allemagne | 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin | 5 | Faible |
10 nov | Roumanie | Premier tour de la Présidentielle | 5 | Faible |
10 nov | Espagne | Elections anticipées législatives, sénatoriales | 6 | Moyen |
11 nov | UE-Venezuela | Expiration des sanctions de l’UE contre le Venezuela | 1 | Faible |
11 nov | Luxembourg | Deuxième sommet annuel Sukuk de la banque de développement islamique (IsDB) | 4 | Moyen |
11–17 nov | Santiago du Chili (CL) | Forum APEC | 4 | Faible |
13-14 nov | Brasilia (BR) | Sommet BRICS | 4 | Faible |
25 nov | Uruguay | Second tour de la présidentielle | 4 | Faible |
25-26 nov | Busan (KS) | Sommet Corée-ASEAN | 7 | Fort |
25-26 nov | Londres (GB) | MoneyLIVE Summit | 4 | Moyen |
27 nov | Strasbourg (FR) | Changement de présidence du Conseil de l’Europe | 1 | Faible |
28 nov | Bishkek (KG) | Sommet de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) | 2 | Faible |
26-29 nov | Malabo (GQ) | 5e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz | 5 | Faible |
29 nov | Moscou (RU) | 14e conférence internationale de la Banque eurasiatique de développement “Eurasian Economic Integration” | 5 | Faible |
1er déc | Bruxelles (BE) | Prise de fonction du nouveau président du Conseil de l’UE | 6 | Faible |
2-13 déc | Santiago du Chili (CL) | COP25 | 6 | Moyen |
2-4 déc | Phnom-Penh (KH) | 40 ans de l’AIMF | 4 | Faible |
3-4 déc | Londres (GB) | 70 ans de l’OTAN | 9 | Fort |
4 déc | Francfort (DE) | Réunion de l’Eurogroupe | 4 | Faible |
5 déc | Bento Gonçalves (BR) | Sommet du Mercosur et des Etats associés | 4 | Moyen |
5-6 déc | Vienne (AT) | Réunion OPEP | 4 | Faible |
12 déc | Algérie | Elections présidentielles | 5 | Fort |
12-13 déc | Bruxelles (BE) | Conseil européen | 4 | Moyen |
15-16 déc | Madrid (ES) | 14e sommet ASEM des ministres des affaires étrangères « Together for effective Multilateralism » | 3 | Faible |
18 déc | Buenos Aires (AR) | L’Argentine prend la présidence du Mercosur après le Brésil | 4 | Moyen |
19 déc | Francfort | Réunion du Conseil Général de la BCE | 4 | Moyen |
Avant la fin de l’année | Peut-être à Paris (FR) | Sommet en format de Normandie | 8 | Fort |
2019-2020 | Etats-Unis | Procédure de destitution du président américain | 8 | Fort |
1er janv | Quito (EC) | L’Equateur quitte l’OPEC | 2 | Moyen |
1er janv | Vietnam | Le Vietnam prend la présidence de l’ASEAN | 3 | Faible |
1er janv | Union Africaine | L’Afrique du Sud prend la présidence | 5 | Moyen |
Janvier | Kiev (UA) | Fin du contrat Russie-Ukraine pour le transit de gaz naturel | 6 | Fort |
11 janv | Taïwan | Elections présidentielles et législatives | 6 | Fort |
21-24 janv | Davos (CH) | Forum économique mondial | 5 | Faible |
26 janv | Pérou | Elections anticipées | 6 | Moyen |
Févr et mai 2020 | Etats-Unis | Primaires et Caucuses / Présidentielle 2020 | 5 | Moyen |
14-19 octobre – Washington (US) : Réunions annuelles FMI/BM
En guise de synthèse et d’introduction de notre « GlobalEurope Future Agenda en 56 dates », nous anticipons une fin d’année pleine de surprises et de renversements de situation – « surprises » pour [...]
Depuis le 8 juillet dernier, la « parenthèse Tsipras » qui a tant fait enrager l’Union européenne, les Etats-Unis et tant d’autres intérêts, s’est refermée. Le vent d’espoir et de renouveau qui [...]
L'industrie chimique européenne est confrontée à de nombreux défis en raison de l'évolution de sa position concurrentielle, des problèmes environnementaux mondiaux et locaux, ainsi que des innovations réglementaires et technologiques. [...]
Politique monétaire – Attention au coup de volant Le basculement vers le vert des indicateurs économiques lié à la réduction des tensions commerciales de fin d’année, combiné à la rébellion [...]
Commentaires