Para poder avanzar en un mundo complejo en plena transición, más vale hacerse con un GPS. Este calendario del futuro trienal es una de las muchas guías que propone el GEAB a sus lectores para orientarse entre la niebla del futuro. He aquí los “56 acontecimientos que van a cambiar el mundo… o no” los 4 próximos meses. En el siguiente cuadro hemos resumido estas 56 fechas que hemos clasificado según relevancia (del 1 al 10), potencial de cambio (débil, medio, fuerte) y naturaleza del cambio (positiva, neutra o incierta, o negativa). Este cuadro viene acompañado de los habituales análisis, anticipaciones y análisis al respecto de cada fecha.
¡Buen viaje al futuro!
Fecha | Lugar | Acontecimiento | Nivel de importancia mundial | Naturaleza del potencial de cambio |
14-19 oct | Washington (EE. UU.) | Reuniones anuales del FMI y el BM | 6 | Fuerte |
16-17 oct | Washington (EE. UU.) | Reunión de los ministros de Finanzas de la Mancomunidad de Naciones | 7 | Fuerte |
17 oct | Gibraltar | Elecciones parlamentarias | 3 | Medio |
18 oct | Bruselas (Bélgica) | Cumbre europea sobre el brexit | 7 | Fuerte |
20 oct | Suiza | Elecciones federales | 4 | Débil |
20 oct | Bolivia | Elecciones generales | 5 | Débil |
21 oct | Canadá | Elecciones generales | 6 | Fuerte |
23-24 oct | Sochi (Rusia) | Primera cumbre Rusia-África | 5 | Medio |
27 oct | Argentina | Elecciones presidenciales | 7 | Fuerte |
27 oct | Uruguay | Primera vuelta de las elecciones presidenciales | 4 | Débil |
28 oct-22 nov | Sharm el-Sheij (Egipto) | Conferencia Mundial de la Radiocomunicación (WRC-19) | 9 | Medio |
29-31 oct | Estocolmo (Suecia) | Sesión anual del Consejo Nórdico | 3 | Débil |
29-31 oct | Riad (Arabia Saudí) | Future Investment Initiative | 4 | Medio |
31 oct | Reino Unido | Día del brexit | 10 | Fuerte |
31 oct | Fráncfort (Alemania) | Entrada en funciones de Lagarde como presidenta del BCE | 7 | Medio |
31 oct-4 nov | Bangkok (Tailandia) | Cumbre de la ASEAN | 6 | Débil |
1 nov | Bruselas (Bélgica) | Entrada en funciones de la nueva Comisión | 7 | Débil |
4-7 nov | Lisboa (Portugal) | Web Summit | 4 | Débil |
4-7 nov | Manila (Filipinas) | Tercera cumbre del Asia Finance Forum: “El futuro de las finanzas inclusivas” | 4 | Medio |
7 nov | Fráncfort (Alemania) | Reunión del Eurogrupo | 4 | Débil |
9 nov | Alemania | 30.o aniversario de la caída del muro de Berlín | 5 | Débil |
10 nov | Rumanía | Primera vuelta de las elecciones presidenciales | 5 | Débil |
10 nov | España | Elecciones legislativas y senatoriales anticipadas | 6 | Medio |
11 nov | UE-Venezuela | Revocación de las sanciones de la UE contra Venezuela | 1 | Débil |
11 nov | Luxemburgo | Segunda cumbre anual Sukuk del Banco Islámico de Desarrollo (IsDB) | 4 | Medio |
11-17 nov | Santiago de Chile (Chile) | Reunión anual del APEC | 4 | Débil |
13-14 nov | Brasilia (Brasil) | Cumbre de los BRICS | 4 | Débil |
25 nov | Uruguay | Segunda vuelta de las elecciones presidenciales | 4 | Débil |
25-26 nov | Busán (Corea del Sur) | Cumbre Corea-ASEAN | 7 | Fuerte |
25-26 nov | Londres (Reino Unido) | Cumbre MoneyLIVE | 4 | Medio |
27 nov | Estrasburgo (Francia) | Cambio de Presidencia del Consejo de Europa | 1 | Débil |
28 nov | Biskek (Kirguistán) | Cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) | 2 | Débil |
26-29 nov | Malabo (Guinea Ecuatorial) | Quinta cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas | 5 | Débil |
29 nov | Moscú (Rusia) | 14.a conferencia internacional del Banco de Desarrollo Euroasiático: “Integración económica euroasiática” | 5 | Débil |
1 dic | Bruselas (Bélgica) | Entrada en funciones del nuevo presidente del Consejo de la UE | 6 | Débil |
2-13 dic | Santiago de Chile (Chile) | COP25 | 6 | Medio |
2-4 dic | Nom Pen (Camboya) | 40.o aniversario de la AIMF | 4 | Débil |
3-4 dic | Londres (Reino Unido) | 70.o aniversario de la OTAN | 9 | Fuerte |
4 dic | Fráncfort (Alemania) | Reunión del Eurogrupo | 4 | Débil |
5 dic | Bento Gonçalves (Brasil) | Cumbre de Mercosur y los Estados asociados | 4 | Medio |
5-6 dic | Viena (Austria) | Reunión de la OPEP | 4 | Débil |
12 dic | Argelia | elecciones presidenciales | 5 | Fuerte |
12-13 dic | Bruselas (Bélgica) | Consejo Europeo | 4 | Medio |
15-16 dic | Madrid (España) | 14.a reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del ASEM: “Juntos por un multilateralismo efectivo” | 3 | Débil |
18 dic | Buenos Aires (Argentina) | Argentina toma el relevo de la presidencia de Mercosur tras Brasil | 4 | Medio |
19 dic | Fráncfort (Alemania) | Reunión del Consejo General del BCE | 4 | Medio |
Antes de que finalice el año | Posiblemente en París (Francia) | Cumbre del Cuarteto de Normandía | 8 | Fuerte |
2019-2020 | Estados Unidos | Procedimiento de destitución del presidente estadounidense | 8 | Fuerte |
1 ene | Quito (Ecuador) | Ecuador abandona la OPEC | 2 | Medio |
1 ene | Vietnam | Vietnam asume la presidencia de la ASEAN | 3 | Débil |
1 ene | Unión Africana | Sudáfrica asume la presidencia | 5 | Medio |
Enero | Kiev (Ucrania) | Fin del contrato entre Rusia y Ucrania para el tránsito de gas natural | 6 | Fuerte |
11 ene | Taiwán | Elecciones presidenciales y legislativas | 6 | Fuerte |
21-24 ene | Davos (Suiza) | Foro Económico Mundial | 5 | Débil |
26 ene | Perú | Elecciones anticipadas | 6 | Medio |
Febrero y mayo de 2020 | Estados Unidos | Elecciones primarias y asambleas electorales/Elecciones presidenciales de 2020 | 5 | Medio |
14-19 de octubre — Washington (EE. UU.): reuniones anuales del FMI y el BM
Esta gran reunión anual de banqueros centrales, ministros de Finanzas y de Desarrollo, parlamentarios, empresas y ONG debería abordar las cuestiones de la gestión de la desaceleración estructural del crecimiento, el “buen crecimiento” y los retos asociados a una reestructuración del sistema comercial. Pero el orden del día no está muy claro[1].
Como síntesis e introducción a nuestro "Calendario futuro Global Europe en 56 fechas", anticipamos un final de año lleno de giros y sorpresas. "Sorpresas" para el pensamiento mediático predominante, que [...]
El pasado 8 de julio, el "paréntesis Tsipras", que tanto ha enfurecido a la Unión Europea, Estados Unidos y otros muchos intereses, llegó a su fin. El sentimiento de esperanza [...]
La industria química en Europa se enfrenta a muchos desafíos como resultado de los cambios en su posición competitiva, los problemas ambientales globales y locales, así como la innovación regulatoria [...]
Política monetaria: atención al volantazo El cambio a positivo de los indicadores económicos asociado a la distensión de las relaciones comerciales de finales de año, sumado a la rebelión contra [...]
Comentarios